Script Summary: Erweiterung für die Die Stämme Berichteübersicht
Version: 0.6
Copyright: (c) 2009-2011, Samuel Essig (http://c1b1.de)
License: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Germany; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/legalcode
Zugehöriger Thread im DS Forum:
Idee: Anzeige des Herkunftsdorfes in der Berichtübersicht
Um diese Informationen anzeigen zu können, muss der Bericht zuvor aufgerufen worden sein.
Es werden keine Premium Features emuliert!
Hier die verfügbaren Variablen:
| Browser: | Firefox 3+ |
| Sprachraum: | .de |
| Welten: | x|y-Koordinatensystem |
| Premium: | wird nicht benötigt |
Fehler/Bugs
- Dorf- oder Spielernamen mit Fragezeichen können Fehler verursachen (wird vorerst nicht behoben)
Features
Das Script ersetzt den normalen Titel eines Berichts durch ein benutzerdefiniertes Muster an Informationen.Um diese Informationen anzeigen zu können, muss der Bericht zuvor aufgerufen worden sein.
Es werden keine Premium Features emuliert!
Muster ändern
Das Muster ist in folgender Zeile festgelegt:// Anzeige in der Berichteübersicht
var pattern = '(%x2%|%y2%) %kont2% %defender% von (%x1%|%y1%) %attacker% %scout? - Spähbericht: %';
Die in Prozentzeichen eingeschlossenen Wörter sind Variablen. Das heißt das Script ersetzt sie dann mit den Werten des jeweiligen Berichts.Hier die verfügbaren Variablen:
| Name | Wert |
|---|---|
| %id% | ID des Berichts |
| %x1% | x-Koordinate des Angreiferdorfs |
| %y1% | y-Koordinate des Angreiferdorfs |
| %name1% | Name des Angreiferdorfs |
| %kont1% | Kontinent des Angreiferdorfs |
| %attacker% | Spielername des Angreifers |
| %attacker_id% | ID des Angreifers |
| %x2% | x-Koordinate des Verteidigerdorfs |
| %y2% | y-Koordinate des Verteidigerdorfs |
| %name2% | Name des Verteidigerdorfs |
| %kont2% | Kontinent des Verteidigerdorfs |
| %defender% | Spielername des Verteidigers |
| %defender_id% | ID des Verteidigers |
| Seit Version 0.5.2: | |
| %haul% | Beute im Format Holz,Lehm,Eisen |
| %haul_wood% | Beute nur Holz |
| %haul_clay% | Beute nur Lehm |
| %haul_iron% | Beute nur Eisen |
| %scouted_res% | Erspähte Rohstoffe im Format Holz,Lehm,Eisen |
| %scouted_res_wood% | Erspähte Rohstoffe nur Holz |
| %scouted_res_clay% | Erspähte Rohstoffe nur Lehm |
| %scouted_res_iron% | Erspähte Rohstoffe nur Eisen |
| %scout?x:y% | Spähbericht? Wenn ja, wird x gezeigt, wenn nicht y Beispiel: %scout?Spähbericht:kein Spähbericht% |



