Script Summary: Décompte des armées pour Travian / Count your army in travian
Version: 3.5
Troupes à nourrir
| Troupes Germaines | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 62 | 300 | 148 | 0 | 60 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| Troupes Gauloises | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troupes crées par le village
| Troupes Germaines | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60 | 300 | 148 | 0 | 60 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
Troupes nourries par le village non crées par le village
| Troupes Germaines | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troupes Gauloises | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troupes nourries par les villages
| Troupes Germaines | Troupes Gauloises | Troupes Romaines | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 62 | 300 | 148 | 0 | 60 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 100 | 295 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 49 | 148 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 69 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troupes crées par les villages
| Troupes crées par les villages | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 60 | 300 | 148 | 0 | 60 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 003 | 100 | 295 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 49 | 148 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































